Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 116 | Luty: 254 | Marzec: 151 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 49 | Luty: 41 | Marzec: 101 | Kwiecień: 69 | Maj: 100 | Czerwiec: 196 | ||||||
Lipiec: 146 | Sierpień: 104 | Wrzesień: 158 | Październik: 183 | Listopad: 230 | Grudzień: 193 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 2 | Sierpień: 1 | Wrzesień: 7 | Październik: 77 | Listopad: 146 | Grudzień: 58 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 1069
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 229
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 113
-
Dyrekcja ZSO nr 2
Wyświetleń: 97
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 91
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 90
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 85
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 82
-
Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w ZSO nr 2 w roku 2024
Wyświetleń: 81
-
Dane podstawowe
Wyświetleń: 78
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 78
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 77
-
Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w ZSO nr 2 w roku 2025
Wyświetleń: 72
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 56
-
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wyświetleń: 44
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 37
-
Raport o Stanie Zapewnienia Dostępności Podmiotu Publicznego
Wyświetleń: 3